در اینجا 100 محصول پرطرفدار در حال حاضر آورده شده است که رشد آنها را در حجم جستجوی Google در سه ماه گذشته و حجم جستجوی فعلی در ایالات متحده و در سطح جهانی نشان می دهد.
کلمه کلیدی | اندازه در ایالات متحده آمریکا | اندازه جهانی | نرخ رشد (3 ماه) |
---|---|---|---|
کلبه فانتزی استنلی را دوست داشتم | 40000 | 45000 | 115.41 |
کالسکه دویدن کودک شیک و شیک | 23000 | 24000 | 85.35 |
متا کوئست 3S | 21000 | 46000 | 75.14 |
رنگ ناخن پاییز 2024 | 15000 | 18000 | 55.81 |
عرشه فرمانده پلمبورو | 12000 | 15000 | 55.19 |
T-Mobile iPhone 16 | 5300 | 5700 | 55.72 |
Lansinoh یک دوتایی محافظه کار است | 5200 | 5300 | 51.99 |
اسکرچ نسخه کلکسیونی هیجان انگیز | 4700 | 8300 | 64.55 |
راسل رزرو 15 | 4100 | 4300 | 56.08 |
ارکیده 4s | 2800 | 2900 | 71.82 |
یو-گی-اوه هلو کیتی | 2600 | 5500 | 94.08 |
پیش شرط بلومبرو | 2200 | 2900 | 54.04 |
Ghost Max 2 | 2200 | 3300 | 73.28 |
ریزر پلاس 2024 | 2000 | 2100 | 62.96 |
Monster Hunter Prairie Collector’s Edition | 1700 | 4400 | 84.45 |
x870e | 1600 | 8900 | 80.46 |
قورباغه روانی mtg | 1500 | 1800 | 57.47 |
اول هالووین | 1400 | 1600 | 53.36 |
تقویم ظهور شراب 2024 | 1400 | 2100 | 56.52 |
بهترین کاندوم 2024 | 1300 | 1300 | 58.63 |
، همه در طرح | 1300 | 2100 | 54.59 |
استیک سرم سفت کننده سنگ | 1200 | 1200 | 102.36 |
بهترین بازی های کریسمس 2024 | 1100 | 1700 | 54.17 |
تاس بزنید | 1100 | 1400 | 81.9 |
آیفون 16 پرو صورتی | 1100 | 2500 | 69.86 |
یوگیو سانریو | 1100 | 1900 | 71.72 |
کفش Balenciaga آلاسکا | 1100 | 2500 | 63.86 |
4patriots.com هزینه ژنراتور خورشیدی | 1100 | 1100 | 55.06 |
کوچ بروکلین کیف شانه | 1000 | 3200 | 65.23 |
بهترین اتوهای بخار 2024 | 1000 | 2600 | 62.87 |
کفش DNA | 1000 | 1500 | 51.17 |
همستر غمگین با کمان | 900 | 1300 | 61.27 |
دونات سرخ شده | 900 | 1000 | 77.6 |
پلامبرو با عجله دور شد | 900 | 1400 | 74.19 |
TCL Tab 10 NX Paper 5GB | 900 | 3600 | 88.07 |
حداکثر آنتن موج | 900 | 900 | 76.7 |
بهترین سیستم وای فای مش 2024 | 900 | 1000 | 57.56 |
Rog Swift OLED pg27aqdp | 800 | 2300 | 78.14 |
عروسک خواننده خانم راشل | 800 | 1000 | 64.3 |
پیراهن جکسون مرل | 800 | 800 | 99.57 |
لباس هالووین برای دختران 13 ساله | 700 | 1000 | 55.43 |
مرجع خفاش سطل پاپ کورن | 700 | 800 | 61.36 |
لباس ترول های فیفا | 700 | 800 | 60 |
دوخت دخترانه | 700 | 700 | 67.4 |
بهترین سشوار 2024 | 700 | 900 | 63.51 |
گردنبند دوستی ددپول ولورین | 700 | 1100 | 60.79 |
2025 RZR Pro R | 700 | 700 | 52.17 |
بهترین دوربین های تریل 2024 | 600 | 600 | 53.34 |
درایوهای حالت جامد بخرید | 600 | 800 | 67.88 |
بهترین ربات جاروبرقی و جاروبرقی 2024 | 600 | 1200 | 54.6 |
بوربن برشته بی نظیر | 600 | 600 | 114.15 |
تقویم ظهور Bluey 2024 | 600 | 1300 | 55.65 |
هوکا ماخ 6 برای زنان | 600 | 800 | 52.04 |
قهوه خانه Comitier | 600 | 700 | 52.59 |
چاودار برشته الیجا کریگ | 600 | 600 | 58.08 |
بهترین ابزارهای چندگانه 2024 | 600 | 800 | 52.11 |
لگو فارل | 600 | 1100 | 100.83 |
فوفوی خفن | 600 | 900 | 167.58 |
TCL QM851G | 600 | 1000 | 63.27 |
تماس با 15 | 600 | 600 | 55.9 |
بازی Dragon Ball Thriller Zero Xbox One | 500 | 2700 | 81.27 |
کیسه هوا بلنسیاگا | 500 | 1100 | 75.08 |
نقاشان در کفش می لغزند | 500 | 600 | 51.97 |
جایگزین میلک شیک توت فرنگی | 500 | 500 | 56.07 |
تزئینات کریسمس 2024 | 500 | 600 | 53.05 |
لپ تاپ گیمینگ Alienware M18 R2 | 500 | 900 | 52.19 |
LGP 4 OLED | 500 | 1800 | 64.88 |
کفش اشعه ایکس کوبی | 450 | 500 | 197.09 |
آیفون 16 صورتی داغ | 450 | 600 | 52.29 |
جاکلیدی اندازه یاب پیچ | 450 | 600 | 45.47 |
قوطی استنلی 14 اونس دسته دار | 400 | 450 | 63.26 |
اولا خوبه | 400 | 400 | 54.03 |
فنجان های تعطیلات استارباکس 2024 | 400 | 450 | 63.04 |
بهترین محدوده گاز 2024 | 400 | 400 | 60.47 |
کشتی قیمت نفرت | 400 | 1100 | 59.4 |
Cabernet Sauvignon 2022 | 400 | 400 | 65.63 |
پروبیوتیک glp1 | 400 | 400 | 53.69 |
کوچ بروکلین 28 کیف شانه | 350 | 1200 | 61.43 |
گران ترین کلاه بچه گانه 2024 | 350 | 350 | 62.63 |
کابوس قبل از کریسمس لگو 2024 | 350 | 600 | 52.49 |
لباس های ترسناک دختر 10 ساله | 350 | 400 | 59.14 |
کتاب آشپزی کولبر | 300 | 300 | 112.77 |
ماسک AirFit F40 | 300 | 350 | 68.77 |
سینک آشپزخانه رودخانه | 300 | 500 | 55.24 |
Monster Hunter wilds ps5 | 250 | 1300 | 65.51 |
چکمه های فوتبال جیر مردانه UA Blur 2 MC | 250 | 250 | 60 |
Pink 4S 2024 | 250 | 250 | 81.34 |
یک عدد دوچرخه برقی | 250 | 300 | 114.67 |
کفش گوساله فوق العاده باریک برای خانم ها | 250 | 250 | 57.31 |
مشکی و خاکستری گرگی 12s | 250 | 250 | 55.11 |
آشپزخانه مسافرتی ریوین | 250 | 300 | 81.66 |
غاز بالکن Juggleville | 250 | 300 | 66.16 |
ایندیانا جونز و حلقه بزرگ برای ایکس باکس | 250 | 350 | 62.31 |
رویال فومپوزیت 2024 | 250 | 250 | 58.06 |
آلیاژهای پروبیوتیک | 250 | 250 | 74.4 |
چراغ رنگین کمان هوشمند با دوام در فضای باز | 250 | 500 | 66.92 |
شلوار جین لوکس ae77 | 200 | 300 | 71.24 |
بهترین مبل های سکشنال 2024 | 200 | 250 | 64.68 |
کریس فرش Julia x Lulu Bradley به رنگ عاج/بژ را دوست دارد | 200 | 250 | 52.73 |
افلکس کلاسیک 110 مشکی 0 6 1 کیلوولت | 200 | 300 | 222.5 |
برای شناسایی این محصولات پرطرفدار، رشد حجم جستجوی 28.7 میلیارد کلمه کلیدی را در جستجوهای گوگل در ایالات متحده طی سه ماه گذشته تجزیه و تحلیل کردیم. لیست نهایی ما نشان دهنده محصولاتی است که بیشترین افزایش در علاقه جستجو را داشته اند، که همه آنها به صورت دستی غربال شده اند. دادهها در 25 اکتبر 2024 بازیابی شدند.
اکسپلورر کلمات کلیدی Ahrefs به شما امکان دسترسی به همان پایگاه داده ای را می دهد که ما در این مطالعه استفاده کردیم. این مراحل را دنبال کنید:
- انواع محصول خاص خود را وارد کنید (که به عنوان کلمات کلیدی اصلی نیز شناخته می شود). برای مثال، در لوازم حیوانات خانگی، اینها میتوانند «جلیقههای آرامشبخش، روکش صندلیهای ماشین، بند گربهها، تشکهای خنککننده، بند سگ، قلاده سگ، ردیابهای GPS، تختهای ارتوپدی» و غیره باشند. مطمئن شوید که کشور مناسب را انتخاب کرده اید.
- به گزارش تطابق شرایط بروید.
- یک دوره رشد (3، 6 یا 12 ماه) را انتخاب کنید و نتایج را بر اساس رشد مرتب کنید. همچنین می توانید فیلترهای اضافی مانند حداقل حجم جستجو یا سختی کلمه کلیدی (KD) را تنظیم کنید.
نکته: اگر فهرست کلمات کلیدی اولیه شما مختلط است، از پیش تنظیم شده تجارت الکترونیک استفاده کنید. این به شما کلمات کلیدی همراه با نتایج خرید و/یا تبلیغات خرید را در صفحات نتایج موتورهای جستجو نشان می دهد.
مثال ها:
این روش محصولات فروخته شده در پلتفرم های تجارت الکترونیک مانند آمازون یا eBay را با بیشترین رشد محبوبیت در جستجوی گوگل نمایش می دهد.
با افزودن کلمات کلیدی مرتبط با جایگاه خود شروع کنید یا یک جستجوی خالی در Keywords Explorer انجام دهید تا کل پایگاه داده کلمات کلیدی Ahrefs را جستجو کنید. مطمئن شوید که کشور صحیح را انتخاب کرده اید.
بعدی:
- اگر جستجوی خالی انجام نمیدهید، ابتدا به گزارش شرایط منطبق بروید. در غیر این صورت به مرحله 2 بروید.
- URL پلت فرم تجارت الکترونیک خود را در فیلتر هدف وارد کنید. فیلتر را روی «نمایش رتبهبندیهای هدفمند برای کلمات کلیدی در ۱۰ برتر» تنظیم کنید.
- پیش تنظیم تجارت الکترونیک را روشن کنید.
- نتایج را بر اساس رشد مرتب کنید.
آیا می خواهید برای سایت خود تحقیق کلمات کلیدی انجام دهید؟ برای Keyword Explorer ثبت نام کنید.
منبع: https://ahrefs.com/blog/trending-products/