اینها 100 نفری هستند که بیشترین جستجو را دارند و همچنین حجم جستجوی ماهانه آنها.
# | کلمه کلیدی | حجم جستجو |
---|---|---|
1 | دونالد ترامپ | 7450000 |
2 | تیلور سویفت | 7,300,000 |
3 | تراویس کلسی | 4970000 |
4 | متیو پری | 3790000 |
5 | کامالا هریس | 2730000 |
6 | جو بایدن | 2480000 |
7 | کیتلین کلارک | 2400000 |
8 | اولیویا رودریگو | 2100000 |
9 | جی دی ونس | 2060000 |
10 | بیلی آیلیش | 1720000 |
11 | سابرینا نجار | 1680000 |
12 | کیت میدلتون | 1660000 |
13 | پاتریک ماهومز | 1570000 |
14 | رز کولی | 1520000 |
15 | جیسون کلسی | 1490000 |
16 | mihály csíkszentmihályi | 1460000 |
17 | تیموتی شالامه | 1450000 |
18 | تل ، | 1380000 |
19 | اگر بلتران نبود | 1350000 |
20 | لبرون جیمز | 1330000 |
21 | لورن بوبرت | 1310000 |
22 | بری کیوگان | 1300000 |
23 | بروک پردی | 1280000 |
24 | دریک | 1250000 |
25 | گریزلدا بلانکو | 1210000 |
26 | رایان رینولدز | 1200000 |
27 | زندایا | 1180000 |
28 | اسکاتی شفلر | 1170000 |
29 | آرون راجرز | 1170000 |
30 | کازیمیر فانک | 1170000 |
31 | زک برایان | 1150000 |
32 | تام بردی | 1150000 |
33 | ژاکوب الوردی | 1140000 |
34 | بلیک زنده است | 1130000 |
35 | میلی بابی براون | 1120000 |
36 | مارگو رابی | 1110000 |
37 | لوئیزا مورنو | 1110000 |
38 | بروس ویلیس | 1090000 |
39 | علیه | 1090000 |
40 | امینم | 1050000 |
41 | کیلیان مورفی | 1040000 |
42 | آنتونی ادواردز | 1020000 |
43 | پزو پلوما | 1000000 |
44 | فانی ویلیس | 1000000 |
45 | اتل عدنان | 1000000 |
46 | دوآ لیپا | 991000 |
47 | جنیفر آنیستون | 986000 |
48 | بیانکا سنسوری | 983000 |
49 | مگان فاکس | 982000 |
50 | شانن دوهرتی | 977000 |
51 | مایک تایسون | 973000 |
52 | مگان به تو ، نر | 971000 |
53 | آریانا گرانده | 960000 |
54 | جیمز بالدوین | 958000 |
55 | بریتنی اسپیرز | 954000 |
56 | اوجی سیمپسون | 941000 |
57 | لنی ویلسون | 937000 |
58 | دن اشنایدر | 933000 |
59 | اما استون | 932000 |
60 | رائول ا. کورتز | 930000 |
61 | دالی پارتون | 926000 |
62 | جو بارو | 925000 |
63 | آنیا تیلور جوی | 925000 |
64 | آماندا باینس | 924000 |
65 | دنی مسترسون | 920000 |
66 | او درگذشت | 918000 |
67 | کندریک لامار | 912000 |
68 | مسی | 901000 |
69 | برونی جیمز | 901000 |
70 | آدام سندلر | 898000 |
71 | جیمز ارل جونز | 897000 |
72 | کوکو جوف | 892000 |
73 | مایکل جکسون | 884000 |
74 | ویکتور ویمبانیاما | 870000 |
75 | رنگ صورتی | 865000 |
76 | لوکا دونچیچ | 861000 |
77 | سلنا گومز | 861000 |
78 | رول ژله ای | 861000 |
79 | جاناتان گراند | 840000 |
80 | جاستین فیلدز | 824000 |
81 | مگان مارکل | 821000 |
82 | فلورانس پیو | 819000 |
83 | بعد از مالون | 813000 |
84 | جیسون تاتوم | 808000 |
85 | دیدی | 804000 |
86 | جاستین جفرسون | 799000 |
87 | sza | 794000 |
88 | آنا دی آرماس | 793000 |
89 | سی جی استرود | 790000 |
90 | بن افلک | 788000 |
91 | جیک پل | 786000 |
92 | زک افرون | 783000 |
93 | اسکارلت جوهانسون | 779000 |
94 | سندرز بدهی | 771000 |
95 | دکتر ژانگ پیروز | 760000 |
96 | اندرو تیت | 759000 |
97 | جیسون موموآ | 756000 |
98 | پدرو پاسکال | 755000 |
99 | اسم حیوان دست اموز بد | 744000 |
100 | کریستین مک کافری | 735000 |
# | کلمه کلیدی | حجم جستجو |
---|---|---|
1 | تیلور سویفت | 17000000 |
2 | کارت ترامپ | 12,400,000 |
3 | متیو پری | 9100000 |
4 | سیدنی سوینی | 8500000 |
5 | تراویس کلسی | 7,500,000 |
6 | اوپنهایمر | 7,300,000 |
7 | مسی | 7000000 |
8 | ایلان ماسک | 6,500,000 |
9 | گناه | 6300000 |
10 | کریستیانو رونالدو | 6100000 |
11 | کیت میدلتون | 5900000 |
12 | بیلی آیلیش | 5200000 |
13 | جو بایدن | 5000000 |
14 | xxxtentacion | 5000000 |
15 | 大谷翔平 | 4900000 |
16 | ویرات کهلی | 4800000 |
17 | جنا اورتگا | 4700000 |
18 | علیه | 4600000 |
19 | رونالدو | 4600000 |
20 | کامالا هریس | 4300000 |
21 | اولیویا رودریگو | 4200000 |
22 | گریزلدا بلانکو | 4000000 |
23 | مارگو رابی | 4000000 |
24 | کیلیان مورفی | 3800000 |
25 | کارلوس آلکاراز | 3600000 |
26 | دوآ لیپا | 3600000 |
27 | زندایا | 3600000 |
28 | جوکوویچ | 3500000 |
29 | بیانکا سنسوری | 3500000 |
30 | جود بلینگهام | 3400000 |
31 | آلکاراز | 3400000 |
32 | میلی بابی براون | 3400000 |
33 | آنا دی آرماس | 3300000 |
34 | سابرینا نجار | 3300000 |
35 | هنری کاویل | 3300000 |
36 | رایان رینولدز | 3200000 |
37 | ادویه های یخی | 3200000 |
38 | آن هاتاوی | 3100000 |
39 | تیموتی شالامه | 3100000 |
40 | پوتین | 3100000 |
41 | بری کیوگان | 3000000 |
42 | لانا رودز | 3000000 |
43 | مایکل جکسون | 3000000 |
44 | پزو پلوما | 3000000 |
45 | آریانا گرانده | 3000000 |
46 | ژاکوب الوردی | 3000000 |
47 | لبرون جیمز | 3000000 |
48 | بلیک زنده است | 2900000 |
49 | بروس ویلیس | 2900000 |
50 | لمین یامال | 2900000 |
51 | اما استون | 2900000 |
52 | شوبمن گیل | 2900000 |
53 | سیمون بایلز | 2900000 |
54 | روهیت شارما | 2900000 |
55 | برد پیت | 2900000 |
56 | امینم | 2900000 |
57 | جنیفر آنیستون | 2800000 |
58 | تیموتی شالامه | 2800000 |
59 | مایک تایسون | 2700000 |
60 | مگان فاکس | 2700000 |
61 | اگر بلتران نبود | 2700000 |
62 | کیتلین کلارک | 2700000 |
63 | لئوناردو دی کاپریو | 2700000 |
64 | جانی دپ | 2600000 |
65 | اسکارلت جوهانسون | 2600000 |
66 | سلنا گومز | 2600000 |
67 | دریک | 2600000 |
68 | mihály csíkszentmihályi | 2600000 |
69 | آنیا تیلور جوی | 2500000 |
70 | مدونا | 2500000 |
71 | بریتنی اسپیرز | 2500000 |
72 | ماکس ورشتاپن | 2500000 |
73 | جرمی آلن وایت | 2500000 |
74 | رز کولی | 2500000 |
75 | اندرو تیت | 2500000 |
76 | کایلی جنر | 2500000 |
77 | تراویس اسکات | 2400000 |
78 | فابریزیو رومانو | 2400000 |
79 | جنیفر لارنس | 2400000 |
80 | مگان مارکل | 2400000 |
81 | هاردیک پاندیا | 2400000 |
82 | کیانو ریوز | 2400000 |
83 | آنجلینا جولی | 2400000 |
84 | گلن پاول | 2400000 |
85 | جی دی ونس | 2400000 |
86 | شانن دوهرتی | 2300000 |
87 | جونگ کوک | 2300000 |
88 | جیسون موموآ | 2300000 |
89 | جنیفر لوپز | 2300000 |
90 | بلینگهام | 2200000 |
91 | جفری اپستاین | 2200000 |
92 | جاستین بیبر | 2200000 |
93 | فلورانس پیو | 2200000 |
94 | کیم کارداشیان | 2200000 |
95 | بن افلک | 2200000 |
96 | هالند | 2200000 |
97 | زک افرون | 2200000 |
98 | تایسون عصبانی شد | 2200000 |
99 | ایمان خلیف | 2100000 |
100 | آدام سندلر | 2100000 |
تقریباً در هر صنعتی، افراد مشهور، حرفهای یا تأثیرگذارانی وجود دارند که دیگران میخواهند از آنها تقلید کنند. برای مثال، یک تنیس باز آماتور ممکن است بخواهد بداند نواک جوکوویچ از کدام راکت تنیس استفاده می کند. یا ممکن است یک فوتبالیست بخواهد بداند ترنت الکساندر-آرنولد چه کفشی می پوشد.
در واقع Equipboard این ایده را جدی گرفت و سایتی پیرامون تجهیزات مورد استفاده توسط نوازندگان حرفه ای ایجاد کرد.
شما می توانید همین کار را برای صنعت خود نیز انجام دهید.
در اینجا به این صورت است:
- به کاوشگر کلمات کلیدی بروید
- نام افراد مشهور در رشته تخصصی خود را وارد کنید
- رفتن به شرایط انطباق یک گزارش
- با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با چرخ دنده فیلتر کنید شامل می شود فیلتر
به عنوان مثال، اگر نام تنیسورهای حرفه ای (راجر فدرر، اما راداکانو، رافائل نادال) را وارد کنم و کلمات کلیدی تجهیزات تنیس (مانند کفش، راکت، مچ بند، شورت) را فیلتر کنم، 960 کلمه کلیدی ممکن را می بینم که می توانم آنها را هدف قرار دهم. آن را اگر من یک سایت تنیس بودم، می توانستم یک صفحه دسته بندی برای هر فرد مشهور ایجاد کنم و همه وسایل مورد علاقه آنها را لیست کنم.
راه دیگر این است که یک کلمه کلیدی مرتبط را در Keywords Explorer وارد کنید، به شرایط انطباق گزارش و نظارت بر الگوهای کلمات کلیدی به عنوان مثال، اگر من یک سایت تناسب اندام هستم، می توانم “کاهش وزن” را در Keywords Explorer وارد کنم.
اولین چیزی که متوجه خواهم شد این است که بسیاری از مردم هستند در واقعیت علاقه مند به چگونگی کاهش وزن برخی از افراد مشهور هستم. دومین چیزی که من متوجه شدم این است که کلمات کلیدی همه یک الگو را تشکیل می دهند: (نام) (نام خانوادگی) کاهش وزن.
به این ترتیب، من استفاده می کنم تعداد کلمات فیلتر برای کلمات کلیدی حاوی 4 کلمه، که لیستی از کلمات کلیدی مرتبط با کاهش وزن افراد مشهور را به من می دهد:
آیا می خواهید برای سایت خود تحقیق کلمات کلیدی انجام دهید؟ برای Keyword Explorer ثبت نام کنید.
منبع: https://ahrefs.com/blog/most-searched-people/